This is a comprehensive list containing the title and recording date of every RELEASED song - past or present - that Cannonball Adderley plays a solo on. The following recordings were/are available in either LP, EP, 45rpm, CD, DVD, casette, 8-track, or VHS formats. If the song name is in red, that means the recording exists but I haven't found it yet. Black means I have the recording. Links are provided to some of my transcriptions and session tables.
SONG TITLE |
SESSION |
| 18th CENTURY BALLROOM | 57-0207 |
| 74 MILES AWAY | 67-0724 |
| 74 MILES AWAY | 75-0315 |
| 74 MILES AWAY | 75-0318 |
| A BEAUTIFUL FRIENDSHIP | 73-0807 |
| A COTTAGE FOR SALE | 62-0000 |
| A FOGGY DAY | |
| A FOGGY DAY | 57-0207 |
| A FOGGY DAY | 57-0705a |
| A LITTLE TASTE TAKE 1 | |
| A LITTLE TASTE TAKE 2 | |
| A LITTLE TASTE | 58-0701 |
| A SLEEPIN BEE | 61-0629 |
| AFRICAN WALTZ | 61-0228 |
| AFRO-TEXAS | 72-0803 |
| AH-LEU-CHA | 58-0703 |
| AIRMAIL SPECIAL | 58-1016 |
| ALABAMA CONCERTO | 58-0728 |
| ALISON'S UNCLE (BANGOON) TAKE 7 | 58-0309 |
| ALL BLUES | |
| ALTO SEX | 70-1006 |
| AMANI | 72-1014 |
| ANDE | 57-0209 |
| ANOTHER KIND OF SOUL | 57-0211 |
| AQUARIUS: HUMANITY PLUS | 74-0200 |
| ARIES: DAMN RIGHT | 74-0200 |
| ARRIVING SOON | 61-0415 |
| ARRIVING SOON | 61-0511 |
| ARRIVING SOON | 62-0900 |
| AUDREY | 61-0919 |
| AU PRIVAVE TAKE 1 | |
| AU PRIVAVE TAKE 2 | |
| AU PRIVAVE | 74-1214 |
| AUTUMN LEAVES TAKE 2 | 58-0309 |
| AUTUMN LEAVES | |
| AUTUMN LEAVES | 63-0714 |
| AUTUMN LEAVES | 66-0406 |
| AWFUL MEAN | |
| AWFUL MEAN TAKE 4 | |
| AYJALA | 75-0625 |
| AZULE SERAPE | |
| AZULE SERAPE | |
| AZULE SERAPE | |
| BACK DOOR BLUES | 61-0919 |
| BAG'S GROOVE | 57-0107 |
| BAG'S GROOVE (WALKIN') | |
| BAREFOOT SUNDAY BLUES TAKE 1 | |
| BAREFOOT SUNDAY BLUES TAKE 3 | |
| BATIDA DIFERENTE | |
| BAUBLES,BANGLES AND BEADS | 62-0122 |
| BEBOP | 58-0507 |
| BERNIE'S TUNE | |
| BETWEEN DEVIL & DEEP BLUE SEA | |
| BIG CITY | 64-1004 |
| BIG "P" | 60-0624 |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | 69-0315 |
| BILL BAILEY | 58-1016 |
| BILL BAILEY | 62-0919 |
| BILL BAILEY | 64-1004 |
| BIMINI | 56-0712 |
| BLACK MESSIAH, THE | 71-0803 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1025 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1027 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1102 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1104 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1109 |
| BLACK MESSIAH, THE | 75-0421 |
| BLI-BLIP | 58-0821 |
| BLOOZ, THE/OH BABE | 69-0327 |
| BLUE BRASS GROOVE | 61-0509 |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE FUNK | 58-0701 |
| BLUE GWYNN | |
| BLUE N BOOGIE | 69-0314 |
| BLUES FOR BOHEMIA | |
| BLUES FOR BOHEMIA | 56-0618 |
| BLUES MEDLEY | 59-0826 |
| BLUES ON DOWN | 61-0126 |
| BLUES ORIENTAL | 58-1028 |
| BLUE SPRING | |
| BLUES STORY, THE | 63-0704 |
| BOHEMIA AFTER DARK TAKE 1 | |
| BOHEMIA AFTER DARK TAKE 2 | |
| BOHEMIA AFTER DARK | |
| BOHEMIA AFTER DARK | |
| BOHEMIA AFTER DARK | 61-0415 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0324 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0406 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0700 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0709 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0714 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 64-0512 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 66-0826 |
| BOOGITY BOOGITY | 57-0107 |
| BOOK-ENDS | 74-0000 |
| BRAKES, THE | 71-0803 |
| BRAKES, THE | 72-1027 |
| BRIDGES (CANNONBALL VOCAL) | 70-0919 |
| BRIGHT LIGHTS, BIG CITY | 62-0214 |
| BRILL'S BLUES | 57-0204 |
| BROADWAY AT BASIN STREET | |
| BROTHER JOHN | 63-0323 |
| BROTHER JOHN | 63-0300 |