This is a comprehensive list containing the title and recording date of every RELEASED song - past or present - that Cannonball Adderley plays a solo on. The following recordings were/are available in either LP, EP, 45rpm, CD, DVD, casette, 8-track, or VHS formats. If the song name is in red, that means the recording exists but I haven't found it yet. Black means I have the recording. Links are provided to some of my transcriptions and session tables.
SONG TITLE |
SESSION |
| 18th CENTURY BALLROOM | 57-0207 |
| 74 MILES AWAY | 67-0724 |
| 74 MILES AWAY | 75-0315 |
| 74 MILES AWAY | 75-0318 |
| A BEAUTIFUL FRIENDSHIP | 73-0807 |
| A COTTAGE FOR SALE | 62-0000 |
| A FOGGY DAY | |
| A FOGGY DAY | 57-0207 |
| A FOGGY DAY | 57-0705a |
| A LITTLE TASTE TAKE 1 | |
| A LITTLE TASTE TAKE 2 | |
| A LITTLE TASTE | 58-0701 |
| A SLEEPIN BEE | 61-0629 |
| AFRICAN WALTZ | 61-0228 |
| AFRO-TEXAS | 72-0803 |
| AH-LEU-CHA | 58-0703 |
| AIRMAIL SPECIAL | 58-1016 |
| ALABAMA CONCERTO | 58-0728 |
| ALISON'S UNCLE (BANGOON) TAKE 7 | 58-0309 |
| ALL BLUES | |
| ALTO SEX | 70-1006 |
| AMANI | 72-1014 |
| ANDE | 57-0209 |
| ANOTHER KIND OF SOUL | 57-0211 |
| AQUARIUS: HUMANITY PLUS | 74-0200 |
| ARIES: DAMN RIGHT | 74-0200 |
| ARRIVING SOON | 61-0415 |
| ARRIVING SOON | 61-0511 |
| ARRIVING SOON | 62-0900 |
| AUDREY | 61-0919 |
| AU PRIVAVE TAKE 1 | |
| AU PRIVAVE TAKE 2 | |
| AU PRIVAVE | 74-1214 |
| AUTUMN LEAVES TAKE 2 | 58-0309 |
| AUTUMN LEAVES | |
| AUTUMN LEAVES | 63-0714 |
| AUTUMN LEAVES | 66-0406 |
| AWFUL MEAN | |
| AWFUL MEAN TAKE 4 | |
| AYJALA | 75-0625 |
| AZULE SERAPE | |
| AZULE SERAPE | |
| AZULE SERAPE | |
| BACK DOOR BLUES | 61-0919 |
| BAG'S GROOVE | 57-0107 |
| BAG'S GROOVE (WALKIN') | |
| BAREFOOT SUNDAY BLUES TAKE 1 | |
| BAREFOOT SUNDAY BLUES TAKE 3 | |
| BATIDA DIFERENTE | |
| BAUBLES,BANGLES AND BEADS | 62-0122 |
| BEBOP | 58-0507 |
| BERNIE'S TUNE | |
| BETWEEN DEVIL & DEEP BLUE SEA | |
| BIG CITY | 64-1004 |
| BIG "P" | 60-0624 |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | |
| BIG "P" | 69-0315 |
| BILL BAILEY | 58-1016 |
| BILL BAILEY | 62-0919 |
| BILL BAILEY | 64-1004 |
| BIMINI | 56-0712 |
| BLACK MESSIAH, THE | 71-0803 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1025 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1027 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1102 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1104 |
| BLACK MESSIAH, THE | 72-1109 |
| BLACK MESSIAH, THE | 75-0421 |
| BLI-BLIP | 58-0821 |
| BLOOZ, THE/OH BABE | 69-0327 |
| BLUE BRASS GROOVE | 61-0509 |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE DANIEL | |
| BLUE FUNK | 58-0701 |
| BLUE GWYNN | |
| BLUE N BOOGIE | 69-0314 |
| BLUES FOR BOHEMIA | |
| BLUES FOR BOHEMIA | 56-0618 |
| BLUES MEDLEY | 59-0826 |
| BLUES ON DOWN | 61-0126 |
| BLUES ORIENTAL | 58-1028 |
| BLUE SPRING | |
| BLUES STORY, THE | 63-0704 |
| BOHEMIA AFTER DARK TAKE 1 | |
| BOHEMIA AFTER DARK TAKE 2 | |
| BOHEMIA AFTER DARK | |
| BOHEMIA AFTER DARK | |
| BOHEMIA AFTER DARK | 61-0415 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0324 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0406 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0700 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0709 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 63-0714 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 64-0512 |
| BOHEMIA AFTER DARK | 66-0826 |
| BOOGITY BOOGITY | 57-0107 |
| BOOK-ENDS | 74-0000 |
| BRAKES, THE | 71-0803 |
| BRAKES, THE | 72-1027 |
| BRIDGES (CANNONBALL VOCAL) | 70-0919 |
| BRIGHT LIGHTS, BIG CITY | 62-0214 |
| BRILL'S BLUES | 57-0204 |
| BROADWAY AT BASIN STREET | |
| BROTHER JOHN | 63-0323 |
| BROTHER JOHN | 63-0300 |
| BROTHER JOHN | 63-0600 |
| BROTHER JOHN | 63-0707 |
| BROTHER JOHN | 63-0715 |
| BROWNSKIN GAL IN A CALICO GOWN | 58-0820 |
| BUGLE CALL RAG | 58-1016 |
| CAMPTOWN RACES | 74-0000c |
| CAMPTOWN RACES REPRISE | 74-0000c |
| CANNONBALL | |
| CANNONBALL | |
| CANNONBALL'S THEME (aka UNIT SEVEN) | 66-0320 |
| CANON BILT | 62-0123 |
| CANNONOLOGY | 57-1224 |
| CANNON'S THEME (aka UNIT SEVEN) | 66-0320 |
| CANTO DE OSSANHA | 74-1000 |
| CARIBBEAN CUTIE | |
| CARIBBEAN CUTIE INCOMPLETE | |
| CARIOCA, THE (EL TAMBORES) | |
| CASA DE MARCEL | 56-0616 |
| CHAIN GANG | 64-1013 |
| CHANT, THE | |
| CHANT, THE | |
| CHANT, THE | |
| CHANT, THE | |
| CHANT, THE | 61-0126 |
| CHANT, THE | 61-0415 |
| CHANTS TO BURN | 74-1000 |
| CHASM TAKE 1 | |
| CHASM | |
| CHATTERBOX | 62-0509 |
| CHEROKEE | |
| CHEROKEE | 61-1215 |
| CHOCOLATE NUISANCE, THE | 71-0803 |
| CHOCOLATE SHAKE | 58-0821 |
| C JAM BLUES | |
| CLOSER, THE (UNIT SEVEN) | 66-0601 |
| CLOUDS TAKE 5 | |
| CLOUDS TAKE 7 | |
| COBBWEB | 56-1217 |
| COBBWEB | 57-0206 |
| COME ON BACK | 62-0919 |
| CONFIRMATION | 58-0507 |
| CONGO MULENCE | 57-1224 |
| CONTANT 19 | 74-0800 |
| CONVERSATION | 57-1224 |
| CORCOVADO TAKE 6 | |
| CORCOVADO TAKE 8 | |
| COUNTRY PREACHER | 69-1017 |
| COUNTRY PREACHER (VIDEO) | 70-0919 |
| COUNTRY PREACHER | 72-0900 |
| COUNTRY PREACHER | 75-0317 |
| COUNTRY PREACHER | 75-0503 |
| CRAZY BABY | |
| CYCLOPS | 65-0426 |
| CYNTHIA'S IN LOVE | |
| DAAHOUD | 62-0614 |
| DANCING IN THE DARK | 58-0309 |
| DAT DERE TAKE 3 | |
| DAT DERE TAKE 5 | |
| DAY IN & DAY OUT | 62-0123 |
| DEED I DO | 62-0000 |
| DEL SASSER | |
| DEL SASSER | |
| DIRECTIONS | 71-0000 |
| DIRECTIONS | 72-1025 |
| DIRECTIONS | 72-1104 |
| DIS HERE | |
| DIS HERE | |
| DIS HERE | |
| DIS HERE | |
| DIS HERE | 61-0410 |
| DIS HERE | 61-0415 |
| DIS HERE | 61-0416 |
| DIS HERE | 62-0625 |
| DIS HERE | 63-0709 |
| DIS HERE | 66-0826 |
| DIS HERE | 69-0324 |
| DIS HERE | 75-0215 |
| DIZZY'S BUSINESS | 62-0114 |
| DIZZY'S BUSINESS | 62-0317 |
| DIZZY'S BUSINESS | 62-0805 |
| DIZZY'S BUSINESS | 62-1201 |
| DIZZY'S BUSINESS | 63-0320 |
| DIZZY'S BUSINESS | 63-0324 |
| DIZZY'S BUSINESS | 63-0709 |
| DR. JEKYLL | 58-0304A |
| DO DO DO | 67-0612 |
| DOG MY CATS | 56-0618 |
| DOMINATION | 65-0426 |
| DOMINATION | 69-0319 |
| DOMINATION | 75-0318 |
| DON'T BE AFRAID OF LOVE | 64-1004 |
| DON'T BE ON THE OUTSIDE | |
| DON'T BE ON THE OUTSIDE (ALTERNATE) | |
| DR. HONORIS CAUSA | 71-0803 |
| DR. HONORIS CAUSA | 72-1025 |
| DR. HONORIS CAUSA | 72-1031 |
| DR. HONORIS CAUSA | 72-1102 |
| DR. JEKYLL | 58-0304A |
| EASE IT | |
| EASY LIVING | |
| EASY TO LOVE | 63-0700 |
| EASY TO LOVE | 63-0715 |
| EDIE Mc LIN | 57-0211 |
| ELSA | 61-0221 |
| END OF A LOVE AFFAIR, THE | 66-0406 |
| ETERNAL WALK, THE | 72-1014 |
| EXODUS | |
| EXPERINCE IN E | 69-0314 |
| EXPERINCE IN E | 69-0319 |
| EXPERINCE IN E | 69-0327 |
| EXPERINCE IN E | 70-0520 |
| FALLEN FEATHERS | |
| FALLING IN LOVE WITH LOVE | |
| FAT MAN, THE | 56-0723 |
| FIDDLER ON THE ROOF | 64-1019 |
| FIDDLER ON THE ROOF | 66-0227 |
| FIDDLER ON THE ROOF | 66-0320 |
| FIDDLER ON THE ROOF | 66-0423 |
| FINALE | 74-0000c |
| FINE AND DANDY | 58-1016 |
| FIVE OF A KIND | 73-0604 |
| FIVE OF A KIND | 74-1027 |
| FIVE OF A KIND | 75-0421 |
| FIVE OF A KIND | 75-0503 |
| FLAMENCO SKETCHES TAKE 1 | |
| FLAMENCO SKETCHES | |
| FLAMINGO | |
| FORT LAUDERDALE | |
| FOR MELVIN LASTIE (SUITE CANNON) | 74-1214 |
| FOUR | 61-0126 |
| FRAN-DANCE TAKE 1 | 58-0526a |
| FRAN-DANCE | 58-0526a |
| FRAN-DANCE | 58-0703 |
| FREDDIE FREELOADER | |
| FRIDAY NITE | |
| FULLER BOP MAN | 58-0306 |
| FULLER BOP MAN (LONG VERSION) | 58-0306 |
| FUN | 66-1020 |
| GAMES | 66-1020 |
| GEMINI | 62-0114 |
| GEMINI | 62-0310 |
| GEMINI | 62-0317 |
| GEMINI | 62-0805 |
| GEMINI: ECSTASY | 74-0200 |
| GET UP OF YOUR KNEES | 70-1016 |
| GET UP OF YOUR KNEES | 74-0211 |
| GIRL NEXT DOOR, THE | 67-0724 |
| GIVE IRVING MY LOVE | 62-1029 |
| GOIN' TO CHICAGO | 73-0807 |
| GON GONG | 65-0426 |
| GOODBYE | 61-0127 |
| GOODBYE CHARLIE | 64-0908 |
| GRAND CENTRAL | |
| GROOVIN' HIGH | 58-1028 |
| GROOVY SAMBA | |
| GUMBA GUMBA | 68-0614 |
| GUN-JAH | 68-0613 |
| HAMBA NAMI | 68-0614 |
| HAMBA NAMI | 69-0319 |
| HAMBA NAMI | 75-0317 |
| HAPPY PEOPLE, THE | 72-0731 |
| HAPPY TALK | 61-0627 |
| HAYSEED | 56-0712 |
| HEADS UP! FEET DOWN! | 67-0724 |
| HEAR ME TALKING TO YA | |
| HEAR ME TALKING TO YOU | 66-0319 |
| HEARTSTRINGS | 57-0107 |
| HI-FLY | 59-1020 |
| HI-FLY | 74-1207 |
| HI-FLY | 75-0215 |
| HIPPODELPHIA | 66-0423 |
| HIPPODELPHIA | 66-1020 |
| HOLD IT! | 61-0919 |
| HOPPING JOHN | 56-0712 |
| HOPPING JOHN | 57-0207 |
| HOW HIGH THE MOON | |
| HUMMIN' | 69-1017 |
| HUMMIN' | 72-1027 |
| HUMMIN' | 72-1102 |
| HUMMIN' | 72-1104 |
| HUMMIN' | 72-1109 |
| HURRICANE CONNIE | |
| HURRICANE CONNIE | 57-0705a |
| I CAN'T GET STARTED | 61-0824 |
| I CAN'T GET STARTED | 63-0707 |
| I CAN'T GET STARTED | 66-0320 |
| I CONCENTRATE ON YOU | 66-0407 |
| I COVER THE WATERFRONT | |
| I DON'T CARE | 56-0618 |
| I'D RATHER DRINK MUDDY WATER | 68-0923 |
| IF I LOVE AGAIN | 58-0306 |
| IF LIFE WERE ALL PEACHES | 58-0820 |
| IF THIS ISN'T LOVE | |
| IF YOU NEVER FALL IN LOVE WITH ME | 62-0919 |
| I GOT IT BAD AND THAT AIN 'T GOOD | 58-0820 |
| I GOT RHYTHM TAKE 2 | |
| I GOT RHYTHM | |
| I GUESS I'LL HANG MY TEARS OUT TO DRY | |
| I HEARD THAT TAKE 1 | |
| I HEARD THAT TAKE 4 | |
| I HEARD THAT TAKE 8 | |
| I HEAR MUSIC | 58-1016 |
| I'LL CLOSE MY EYES | 61-0515 |
| I'LL NEVER STOP LOVING YOU | |
| I'LL REMEMBER APRIL | 58-0306 |
| I'M A BORN WORLD SHAKER | 62-0919 |
| I'M ALWAYS DRUNK IN S. F. | 64-1004 |
| I'M GLAD THERE IS YOU | 56-0616 |
| I'M ON MY WAY | 67-0306 |
| I'M ON MY WAY | 69-0319 |
| IN A WALK RAY | 61-0415 |
| INNER JOURNEY | 72-0604 |
| INSIDE STRAIGHT | 72-0604 |
| INTERLUDE | 65-0426 |
| IN THE BAG | 62-0509a |
| INTRODUCTION TO A SAMBA | 65-0426 |
| I REMEMBER BIRD | 67-0724 |
| I REMEMBER YOU TAKE 11 | |
| I REMEMBER YOU TAKE 12 | |
| I SHOULD CARE | |
| IT HAPPENED IN MONTEREY | 62-0123 |
| IT MIGHT AS WELL BE SPRING | |
| IT SHOULDN'T HAPPEN TO A DREAM | |
| I'VE NEVER BEEN IN LOVE BEFORE | 55-1028 |
| I'VE TOLD EVRY LITTLE STAR | |
| I WORKSHIP YOU | 65-0426 |
| JACK LEG | 56-0718 |
| JEANNIE | 57-0208 |
| JEANNINE | |
| JEANNINE | |
| JESSICA'S BIRTHDAY | 62-0923a |
| JESSICA'S BIRTHDAY | 62-1029 |
| JESSICA'S BIRTHDAY | 62-1124 |
| JESSICA'S BIRTHDAY | 63-0324 |
| JESSICA'S BIRTHDAY | 63-0707 |
| JIVE SAMBA | 62-0317 |
| JIVE SAMBA | 62-0922 |
| JIVE SAMBA | 62-1201 |
| JIVE SAMBA | 63-0324 |
| JIVE SAMBA | 63-0707 |
| JIVE SAMBA | 63-0700 |
| JIVE SAMBA | 63-0715 |
| JIVE SAMBA | 64-0512 |
| JIVE SAMBA | 66-0826 |
| JIVE SAMBA | 75-0216 |
| JOYCE'S SAMBA | |
| JUBILATION | 58-0304 |
| JULIE ANN | |
| JUMP FOR JOY | 58-0820 |
| JUNIOR'S TUNE | 56-0616 |
| JUST FRIENDS (ALTERNATE) | |
| JUST FRIENDS | |
| JUST NORMAN | |
| JUST ONE OF THOSE THINGS | 58-1028 |
| JUST SQUEEZE ME | 58-0821 |
| KELLY BLUE TAKE 1 | 61-0228 |
| KELLY BLUE TAKE 5 | 61-0228 |
| KHUTSANA | 68-0614 |
| KING PORTER STOMP | 58-0409 |
| KNOW WHAT I MEAN? TAKE 12 | 61-0127 |
| KNOW WHAT I MEAN? RE-7 | 61-0313 |
| LEHADIMA | 68-0613 |
| LEO | 74-0200 |
| LESTER LEAPS IN | 58-0409 |
| LET'S DO IT | 56-0424 |
| LETTER FROM HOME | 61-0509 |
| LIKE A ROLLOING STONE | 65-0910 |
| LILLIE | 62-0923a |
| LIMEHOUSE BLUES | |
| LISA | 61-0416 |
| LISA TAKE 3 | 61-0511 |
| LISA TAKE 8 | 61-0511 |
| LITTLE BOY WITH THE SAD EYES | 64-0731 |
| LITTLE BOY WITH THE SAD EYES | 64-0908 |
| LITTLE BOY WITH THE SAD EYES | 66-0227 |
| LITTLE GIRL BLUE | |
| LITTLE JOANIE WALKS | |
| LITTLE UNHAPPY BOY | 61-0629 |
| LOLITA | |
| LONELY DREAMS | |
| LOVE FOR SALE | 58-0309 |
| LOVE FOR SALE | 58-0526a |
| LOVER MAN | 57-0207 |
| LOW BROWN | 62-0509 |
| MAKE YOUR OWN TEMPLE | 72-1014 |
| MANHA DE CARNAVAL (BLACK ORPHEUS) | 66-0406 |
| MANHA DE CARNAVAL (BLACK ORPHEUS) | 69-0314 |
| MANHA DE CARNAVAL (BLACK ORPHEUS) | 69-0324 |
| MANHA DE CARNAVAL (BLACK ORPHEUS) | 69-0327 |
| MANTECA | 58-0526b |
| MANTECA | 62-0614 |
| MARABI | 68-0614 |
| MARABI | 69-1018 |
| MARIA TRES FILHOS | 72-0731 |
| MARNEY | 62-0922 |
| MASQUARADE IS OVER, THE | |
| MELLOW BUNO | 62-0923a |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 66-0826 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 66-1020 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 69-0316 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 69-0327 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 72-1025 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 72-1104 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 72-1109 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 74-1027 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 74-1207 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 75-0318 |
| MERCY,MERCY,MERCY! | 75-0503 |
| MIDNIGHT MOOD | 66-0227 |
| MILESTONES TAKE 2 | 58-0204 |
| MILESTONES TAKE 3 | 58-0204 |
| MINHA SAUDADE TAKE 11 | |
| MINI MAMA | 67-0306 |
| MINORITY TAKE 2 | 58-0701 |
| MINORITY TAKE 3 | 58-0701 |
| MINOR RAMA | 57-1219 |
| MISS JACKIE'S DELIGHT | 57-0206 |
| MONEY IN THE POCKET | 66-0318 |
| MONEY IN THE POCKET | 66-0423 |
| MONEY IN THE POCKET | 66-0826 |
| MOZART-IN | 62-0509a |
| MUSIC FOR FOUR SOLOISTS AND BAND | 66-0601 |
| MUSIC IN THE AIR | |
| MUSIC YOU ALL | 71-0803 |
| MY LADY BLUE | 74-0000a |
| MY LADY BLUE | 74-1027 |
| MY ONE AND ONLY LOVE | 62-0122 |
| MYSTIFIED | 65-0426 |
| NAILS | |
| NANCY WITH THE LAUGHING FACE | 61-0127 |
| NARDIS TAKE 4 | 58-0701 |
| NARDIS TAKE 5 | 58-0701 |
| NASCENTE | 75-0625 |
| NAT'S EVERGLADE |